Bellefeuille - 1/07/2001
Parcours / Course 3
6.5 km
| Fin | Nom/Name | Club | Temps/Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Falardeau, Francis | 63:30 | |
| 2 | Golovanov, Dmitrin | 118:50 | |
| 3 | Dubois, Jason | 156:30 | |
| 4 | Gagnon, Patrice | 170:26 | |
| 5 | Drinkwater, Allan | DQGTA | |
| 6 | Côté, Nicolas | DQGTA |
Parcours / Course 2
4.4 km
| Fin | Nom/Name | Club | Temps/Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Gélinas | 75:48 | |
| 2 | Lars Gawell | 94:46 | |
| 3 | Catherine Edgar | 97:23 | |
| 4 | Guy Despatie | 129:16 | |
| 5 | John Charlow | 140:26 | |
| 6 | Gloria Charlow | 150:24 | |
| 7 | Marie Drinkwater | DQGTA | |
| 8 | Sylvia Crawford | DQGTA | |
| 9 | Judy Adams | DQGTA | |
| 10 | Robert Weiler |
DQGTA (Shoe blow out) |
Parcours / Course 1
2.0 km
| Fin | Nom/Name | Club | Temps/Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Katia Lambert | 48:32 | |
| 2 | Asa Olsson | 56:00 |
DQGTA : Didn't Quite Get Them All !!!
Il en manquait une couple !!!